คุณสมบัติ | |
จำนวนโมดูล | 2×1 โมดูล |
กำลังไฟฟ้า | 80-100 วัตต์ |
Model | SED-FL-100 |
อุณหภูมิสี | 4,000/6,500 K |
มุมกระจายแสง | 60-260 องศา |
มาตรฐาน | มอก. 1955-2551 และมาตรฐาน ROHS (Restriction of Hazardous Substances) |
ค่าฟลักซ์การส่องสว่าง (Luminous Flux) | >9,600 ลูเมน |
ประสิทธิภาพการให้แสงส่องสว่าง | ไม่น้อยกว่า 120 ลูเมนต่อวัตต์ |
สามารถรองรับแรงดันไฟฟ้าที่ | 230 โวลท์ +-10%, ความถี่ 50 เฮิรตซ์ |
ค่า Power Factor (ตัวประกอบกำลัง : PF) | ไม่น้อยกว่า 0.95 |
ค่าความผิดเพี้ยนฮาร์มอนิกรวมของกระแส
(Total Harmonic Current Distortion : THDi) ด้านเข้า |
ไม่มากกว่า 15% |
ให้ค่าความถูกต้องของสี (CRI) | ไม่น้อยกว่า 80 |
ให้อายุการใช้งาน | มากกว่า 50,000 ชั่วโมง โดยที่ยังคงความสว่างอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 |
วัสดุของโคม | อลูมิเนียม |
การออกแบบชุดขับกระแสไฟฟ้า (LED Driver Board) | ติดตั้งอยู่ภายในโคม LED และมีวงจรหรืออุปกรณ์ป้องกันแรงดันไฟกระชาก (Surge Protection) โดยสามารถทนแรงดันไฟฟ้ากระชากได้ไม่น้อยกว่า 6 กิโลโวลท์ |
ช่วงอุณหภูมิการทำงาน | อยู่ระหว่าง -30 องศาเซลเซียส ถึง 45 องศาเซลเซียส |
ข้อแนะนำการใช้งาน | ไม่สามารถใช้ร่วมกับอุปกรณ์ปรับหรี่แสง |
การป้องกันฝุ่นและน้ำ | IP66 |
การรับประกันสินค้า | 3 ปี / 5 ปี |
สินค้าที่เกี่ยวข้อง