![]() |
Warm White (2,700 K) แสงสีขาวขุ่นใกล้เคียงสีเหลือง แสงในโทนนี้จะช่วย
ให้รู้สึกผ่อนคลายและอบอุ่นเหมาะสำหรับห้องนั่งเล่น ห้องรับประทานอาหาร ห้อง นอนและพื้นที่โดยรอบอาคาร นิยมใช้กับอนุสาวรีย์หรือโบราณสถาน Cool White (4,000 K) แสงสีขาวสว่างสดใส เป็นโทนสีที่อยู่ระหว่าง Daylight กับ Warm White ทำให้วัตถุดูเด่นและสีสันดูสดใสมากขึ้น เหมาะสำหรับพื้นที่จัด แสดงสินค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหาร จะทำให้ดูสดและน่ารับประทานมากขึ้น Daylight (6,500 K) สีขาวค่อนไปทางฟ้า ให้ความสว่างคล้ายกับแสงในเวลากลางวัน แสงในโทนนี้จะช่วยกระตุ้นร่างกายให้กระปรี้กระเปร่า และทำให้มีสมาธิมากขึ้นเหมาะสำหรับ พื้นที่ทำงาน อ่านหนังสือ ใช้คอมพิวเตอร์และการทำงานที่ต้องมีแสงที่ค่อนข้างจ้า และใช้กับพื้นที่โดยรอบอาคารสมัยใหม่ |
POWER | 100 วัตต์ |
Model No. | SED-FL-100 |
อุณหภูมิสี | 27,00/4,000/6,500 K |
มาตรฐาน | มอก.1955-2551 และมาตรฐาน ROHS (Restriction of Hazardous Substances) |
ค่าฟลักซ์การส่องสว่าง (Luminous Flux) | ไม่น้อยกว่า 11,000 ลูเมน |
ประสิทธิภาพการให้แสงส่องสว่าง | ไม่น้อยกว่า 110 ลูเมนต่อวัตต์ |
สามารถรองรับแรงดันไฟฟ้าที่ | 230 โวลล์ +-10% ความถี่ 50 เฮิรตซ์ |
ค่า Power Factor (ตัวประกอบกำลัง : PF) | ไม่น้อยกว่า 0.95 |
ค่าความเพี้ยนฮาร์มอนิกทั้งหมดของกระแส (Total Harmonic Current Distortion: THDi) ด้านเข้า | ไม่เกิน 15% |
ให้ค่าความถูกต้องของสี (CRI) | ไม่น้อยกว่า 80 |
ให้อายุการใช้งาน | มากกว่า 50,000 ชั่วโมง โดยที่ยังคงความสว่างอยู่ไม่ น้อยกว่าร้อยละ 70 |
วัสดุของโคม | อลูมิเนียม |
การป้องกันแรงดันไฟกระชาก (Surge Protection) | ไม่น้อยกว่า 6 กิโลโวลท์ (L-N) |
ช่วงอุณหภูมิการทำงาน | -30 ถึง 45 องศาเซลเซียส |
ข้อแนะนำการใช้งาน | ไม่สามารถใช้ร่วมกับอุปกรณ์ปรับหรี่แสง |
การป้องกันฝุ่นและน้ำ | IP66 |
- สินค้าที่เกี่ยวข้อง